Mandrins intérieurs expansibles à cône court HKDF

HKDF zeichnung 160414

Selectionner

  Type Aa
[mm]
Dmin
[mm]
Lges
[mm]
HKDF 4 90 (min. 9)  (max. 16) 92
HKDF 6 90 (min. 15)  (max. 20) 92
HKDF 7 90 (min. 19)  (max. 26) 92
HKDF 12 90 (min. 25)  (max. 32) 95
HKDF 19 120 (min. 31)  (max. 44) 118
HKDF 30 160 (min. 43)  (max. 55) 120
HKDF 40 160 (min. 54)  (max. 76) 130
HKDF 60 185 (min. 75)  (max. 100) 143
HKDF 80 250 (min. 100)  (max. 125) 172,5
HKDF 100 250 (min. 125)  (max. 150) 172,5
HKDF 125 275 (min. 150)  (max. 175) 188
HKDF 150 300 (min. 175)  (max. 225) 240
HKDF 200 350 (min. 225)  (max. 275) 275

All

Aucune réclamation sur la fiabilité ou la garantie ne peut être liée à l’usage de fichiers CAO.

Malgré cela, ils servent uniquement à des fins d’illustration.

Seuls les plans modèles réalisés par RINGSPANN sont transmis.

Format du fichier: